|
L'Europe - pays et capitales |
|
|
|
|
|
|
| une carte | ||
| un continent | ||
| un pays | ||
| une ville | ||
| au nord de, au nord-est de, au sud de, au sud-ouest de, | ||
| à l'ouest de, à l'est de | ||
|
à droite de, à
gauche de au centre de, |
||
| en haut de, en bas de, | ||
| à coté de , | ||
| en bas, en haut | at the top, on the bottom | |
| près de (proche de) , loin de, | close to, far away | |
| au-dessus, en dessous | above , below | |
| Une encyclopédie | ||
| le Siècle des Lumières (XVIII) | ||
| Diderot | ||
| une mer - un océan | ||
| La Manche | ||
| L'Atlantique | ||
| La Méditerranée | ||
| La mer du Nord | ||
| La mer Baltique | ||
| La France | ||
| Paris | ||
| L'Espagne | ||
| Madrid | ||
| L'Allemagne | ||
| Berlin | ||
| Le Portugal | ||
| Lisbonne | ||
| Le Royaume-Unis | ||
| Londres | ||
| L'Irlande | ||
| Dublin | ||
|
Les Pays-Bas (Les Etats-Unis) |
||
| Amsterdam | ||
| Le Luxembourg | ||
| Luxembourg | ||
| La Belgique | ||
| Bruxelles | ||
| L'Italie | ||
| Malte | ||
| Rome | ||
| La Suisse | ||
| Berne | ||
| L' Autriche | ||
| Vienne | ||
| La Slovénie | ||
| La Croatie | ||
| La Bosnie-Herzegovine | ||
| La Yougoslavie | ||
| L'Albanie | ||
| La Grèce | ||
| La Macédoine | ||
| La Bulgarie | ||
| La Roumanie | ||
| La Hongrie | ||
| La République Tchèque | ||
| La Pologne | ||
| La Slovaquie | ||
| La Russie | ||
| La Biélorussie | ||
| L'Ukraine | ||
| La Moldavie | ||
| La Lituanie | ||
| La Lettonie | ||
| L'Estonie | ||
| La Norvège | ||
| La Suède | ||
| La Finlande | ||
| Le Danemarque | ||
|
Conçue par Claudia Griesing le 14-11-05 |